Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Tipy > Rozměry otvorů pod závity

Rozměry otvorů pod závity

Metrický závit Trubkový závit G Závit Whitwort Závit UNC Závit UNF Závit NPT

Závit.PNG

 

Metrický závit

                Stoupání [mm] Průměr D1 [mm] Průměr d3 [mm] Průměr vrtáku [mm]
M1 0.25 0.729 0.693 0.75
  0.2 0.783 0.755  
M1.1 0.25 0.829 0.793 0.85
  0.2 0.883 0.855  
M1.2 0.25 0.929 0.893 0.95
  0.2 0.983 0.955  
M1.4 0.3 1.075 1.032 1.1
  0.2 1.183 1.155  
M1.6 0.35 1.221 1.171 1.25
  0.2 1.383 1.355  
M1.8 0.35 1.421 1.371 1.45
  0.2 1.583 1.555  
M2 0.4 1.567 1.509 1.6
  0.25 1.729 1.693 1.75
M2.2 0.45 1.713 1.648 1.75
  0.25 1.929 1.893 1.95
M2.5 0.45 2.013 1.948 2.5
  0.35 2.121 2.071 2.2
M3 0.5 2.459 2.387 2.5
  0.35 2.621 2.571 2.65
M3.5 0.6 2.850 2.764 2.9
  0.35 3.121 3.071 3.15
M4 0.7 3.242 3.141 3.3
  0.5 3.459 3.387 3.5
M4.5 0.75 3.688 3.580 3.7
  0.5 3.959 3.887 4
M5 0.8 4.134 4.019 4.2
  0.5 4.459 4.387 4.5
M5.5 0.5 4.959 4.887  
M6 1 4.917 4.773 5
  0.75 5.188 5.080 5.2
  0.5 5.459 5.387 5.5
M7 1 5.917 5.773 6
  0.75 6.188 6.080 6.2
  0.5 6.459 6.387  
M8 1.25 6.647 6.466 6.8
  1 6.917 6.773 7
  0.75 7.188 7.080 7.2
  0.5 7.459 7.387 7.5
M9 1.25 7.647 7.466 7.8
  1 7.919 7.773 8
  0.75 8.188 8.080 8.2
  0.5 8.459 8.387  
M10 1.5 8.376 8.160 8.5
  1.25 8.647 8.466 8.8
  1 8.917 8.773 9
  0.75 9.188 9.080 9.2
  0.5 9.459 9.387  
M11 1.5 9.376 9.160 9.5
  1 9.917 9.773 10
  0.75 10.188 10.080 10.2
  0.5 10.387 10.387  
M12 1.75 10.106 9.853 10.2
  1.5 10.376 10.160 10.5
  1.25 10.647 10.466 10.8
  1 10.917 10.773 11
  0.75 11.188 11.080  
  0.5 11.459 11.387  
M14 2 11.835 11.546 12
  1.5 12.376 12.160 12.5
  1.25 12.647 12.466 12.8
  1 12.917 12.773 13
  0.75 13.188 13.080  
  0.5 13.459 13.387  
M15 1.5 13.376 13.160 13.5
  1 13.917 13.773 14
M16 2 13.835 13.546 14
  1.5 14.376 14.160 14.5
  1 14.917 14.773 15
  0.75 15.188 15.080  
  0.5 15.549 15.387  
M17 1.5 15.376 15.160 15.5
  1 15.917 15.773 16
M18 2.5 15.294 14.933 15.5
  2 15.835 15.546 16
  1.5 16.376 16.160 16.5
  1 16.917 16.773  
  0.75 17.188 17.080  
  0.5 17.459 17.387  
M20 2.5 17.294 16.933 17.5
  2 17.835 17.546 18
  1.5 18.376 18.160 18.5
  1 18.917 18.773 19
  0.75 19.188 19.080  
  0.5 19.459 19.387  
M22 2.5 19.294 18.933 19.5
  2 19.835 19.546 20
  1.5 20.376 20.160 20.5
  1 20.917 20.773 21
  0.75 21.188 21.080  
  0.5 21.459 21.387  
M24 3 20.752 20.319 21
  2 21.835 21.546 22
  1.5 22.376 22.160 22.5
  1 22.917 22.773 23
  0.75 23.188 23.080  
M25 2 22.835 22.546 23
  1.5 23.376 23.160 23.5
  1 23.917 23.773 24
M26 1.5 24.376 24.160  
M27 3 23.752 23.319 24
  2 24.835 24.546 25
  1.5 25.376 25.160 25.5
  1 25.917 25.773 26
  0.75 26.188 26.080  
M28 2 25.835 25.546 26
  1.5 26.376 26.160 26.5
  1 26.917 26.773 27
M30 3.5 26.211 25.706 26.5
  3 26.752 26.319 27
  2 27.835 27.546 28
  1.5 28.376 28.160 28.5
  1 28.917 28.773 29
  0.75 29.188 29.080  
M32 2 29.835 29.546 30
  1.5 30.376 30.160 30.5
M33 3.5 29.211 28.706 29.5
  2 30.835 30.546 31
  1.5 31.376 31.160 31.5
M35 1.5 33.376 33.160 33.5
M36 4 31.670 31.093 32
  3 32.752 32.319 33
  1.5 34.376 34.160 34.5
M38 1.5 36.376 36.160  
M39 4 34.670 34.093 35
  3 35.752 35.319 36
  1.5 37.376 37.160 37.5
M40 3 36.752 36.319 37
  1.5 38.376 38.160 38.5
M42 4.5 37.129 36.479 37.5
  3 38.752 38.319 39
  1.5 40.376 40.160 40.5
M45 4.5 40.129 39.479 40.5
  3 41.752 41.319 42
  1.5 43.376 43.160 43.5
M48 5 42.587 41.866 43
  3 44.752 44.319 45
  1.5 46.376 46.160 46.5
M50 3 46.752 46.319 47
  1.5 48.376 48.160 48.5
M52 5 46.587 45.866 47
  3 48.752 48.319 49
  1.5 50.376 50.160 50.5
M55 4 50.670 50.093  
  2 52.835 52.546  
M56 5.5 50.046 49.252 50.5
  4 51.670 51.093  
  2 53.835 53.546  
M58 4 53.670 53.093  
  2 55.835 55.546  
M60 5.5 54.046 53.252 54.5
  4 55.670 55.093  
  2 57.835 57.546  
M62 4 57.670 57.093  
  2 59.835 59.546  
M64 6 57.505 56.639 58
  4 59.670 59.093 60
  2 61.835 61.546  
M65 4 60.670 60.093  
M68 6 61.505 60.639 62
  4 63.670 63.093  
M70 6 63.505 62.639  
  4 65.670 65.093  
M72 6 65.505 64.639  
  4 67.670 67.093 68
M75 4 70.670 70.093  
M76 6 69.505 68.639  
  4 71.670 71.093  
M78 2 75.835 75.546  
M80 6 73.505 72.639 74
  4 75.670 75.093  
M82 2 79.835 79.546  
M85 6 78.505 77.639  
  4 80.670 80.093  
M90 6 83.505 82.639  
  4 85.670 85.093  
M95 6 88.505 87.639 89
  4 90.670 90.093  
M100 6 93.505 92.639  
  4 95.670 95.093  
 

 

Trubkový závit G

                   Počet závitů na palec Stoupání [mm] Průměr d [mm] Průměr D1 [mm] Průměr vrtáku [mm]
G 1/16" 28 0,907 7,723 6,561 6.7
G 1/8" 28 0,907 9,728 8,566 8.7
G 1/4" 19 1,337 13,157 11,445 11.6
G 3/8" 19 1,337 16,662 14,95 15.25
G 1/2" 14 1,814 20,955 18,631 19
G 5/8" 14 1,814 22,911 20,587 20.75
G 3/4" 14 1,814 26,441 24,117 24.5
G 7/8" 14 1,814 30,201 27,877 28
G 1" 11 2,309 33,249 30,291 30.5
G 1 1/8" 11 2,309 37,897 34,939 35
G 1 1/4" 11 2,309 41,91 38,952 39.5
G 1 3/8" 11 2,309 44,323 41,365 41.5
G 1 1/2" 11 2,309 47,803 44,845 45
G 1 3/4" 11 2,309 53,746 50,788 51
G 2" 11 2,309 59,614 56,656 57
G 2 1/4" 11 2,309 65,71 62,752 63
G 2 1/2" 11 2,309 75,184 72,226 72.5
G 2 3/4" 11 2,309 81,534 78,576 79
G 3" 11 2,309 87,884 84,926 85.5
G 3 1/4" 11 2,309 93,98 91,022 91.5
G 3 1/2" 11 2,309 100,33 97,372 97.75
G 3 3/4" 11 2,309 106,68 103,722 104
G 4" 11 2,309 113,03 110,072 110.5

 

Závit Whitwort

                   Počet závitů na palec Stoupání [mm] Průměr d [mm] Průměr D1 [mm] Průměr vrtáku [mm]
1/16" 60 0.423 ¨ 1.050 1.5
3/32" 48 0.529 2.381 1.703 1.9
1/8" 40 0.635 3.175 2.362 2.5
5/32" 32 0.793 3.969 2.952 3.2
3/16" 24 1.058 4.762 3.407 3.7
7/32" 24 1.058 5.556 4.201 4.5
1/4" 20 1.270 6.350 4.724 5.1
5/16" 18 1.411 7.938 6.131 6.5
3/8" 16 1.588 9.525 7.492 7.9
7/16" 14 1.814 11.113 8.789 9.2
1/2" 12 2.117 12.700 9.990 10.4
9/16" 12 2.117 14.290 11.580 11.89
5/8" 11 2.309 15.876 12.918 13.40
3/4" 10 2.540 19.051 15.798 16.25
7/8" 9 2.822 22.226 18.611 19.25
1" 8 3.175 25.400 21.335 22.00
1 1/8" 7 3.629 28.576 23.929 24.50
1 1/4" 7 3.629 31.751 27.104 27.25
1 3/8" 6 4.233 34.926 29.505 30.25
1 1/2" 6 4.233 38.100 32.680 33.50
1 5/8" 5 5.080 41.277 34.771 35.50
1 3/4" 5 5.080 44.452 37.946 38.50
1 7/8" 4.5 5.645 47.627 40.398 41.25
2" 4.5 5.645 50.802 43.573 44.50
2 1/4" 4 6.350 57.152 49.020 50.00
2 1/2" 4 6.350 63.502 55.370 56.00
2 3/4" 3.5 7.257 69.853 60.558 61.50
3" 3.5 7.257 76.203 66.909 68.00
3 1/4" 3.25 7.816 82.553 72.544 73.75
3 1/2" 3.25 7.816 88.903 78.894 80.00
3 3/4" 3.000 8.467 95.254 84.410 85.50
4" 3.000 8.467 101.604 90.760 92.00
4 1/4" 2.875 8.835 107.954 96.639 98.00
4 1/2" 2.875 8.835 114.304 102.990 104.20
4 3/4" 2.75 9.237 120.665 108.625 110.00
5" 2.75 9.237 127.005 115.176 116.50
5 1/4" 2.65 9.677 133.355 120.963 122.50
5 1/2" 2.65 9.677 139.705 127.313 128.50
5 3/4" 2.5 10.160 146.055 133.043 134.50
6" 2.5 10.160 152.406 139.394 141.00

 

Závit UNC

                    Počet závitů na palec Stoupání [mm] Průměr d [mm] Průměr vrtáku [mm]
No.1 64 0.397 1.854 1.50
No.2 56 0.453 2.184 1.80
No.3 48 0.529 2.515 2.10
No.4 40 0.635 2.845 2.35
No.5 40 0.635 3.175 2.65
No.6 32 0.794 3.505 2.85
No.8 32 0.794 4.166 3.50
No.10 24 1.058 4.826 4.00
No.12 24 1.058 5.486 4.65
1/4" 20 1.270 6.350 5.35
5/16" 18 1.411 7.938 6.8
3/8" 16 1.587 9.525 8.25
7/16" 14 1.814 11.112 9.65
1/2" 13 1.954 12.700 11.15
9/16" 12 2.117 14.288 12.60
5/8" 11 2.309 15.875 14.50
3/4" 10 2.540 19.050 17.00
7/8" 9 2.822 22.225 20.00
1" 8 3.175 25.400 22.85
1 1/8" 7 3.628 28.575 25.65
1 1/4" 7 3.628 31.750 28.85
1 3/8" 6 4.233 34.925 31.55
1 1/2" 6 4.233 38.100 34.70
1 3/4" 5 5.080 44.450 40.40
2" 4 1/2 5.644 50.800 46.30
2 1/4" 4 1/2 5.644 57.150 52.65
2 1/2" 4 6.350 63.500 58.50
2 3/4" 4 6.350 69.850 64.75
3" 4 6.350 76.200 71.10
3 1/4" 4 6.350 82.550 77.45
3 1/2" 4 6.350 88.900 83.80
3 3/4" 4 6.350 95.250 90.15
4" 4 6.350 101.600 96.50

 

Závit UNF

                    Počet závitů na palec Stoupání [mm] Průměr d [mm] Průměr vrtáku [mm]
No.1 80 0.317 1.524 1.25
No.2 72 0.353 1.854 1.55
No.3 64 0.397 2.184 1.90
No.4 56 0.453 2.515 2.15
No.5 48 0.529 2.845 2.40
No.6 44 0.577 3.175 2.70
No.8 40 0.635 3.505 2.95
No.10 36 0.705 4.166 3.50
No.12 32 0.794 4.826 4.10
12 28 0.907 5.486 4.70
1/4" 28 0.907 6.350 5.50
5/16" 24 1.058 7.938 6.90
3/8" 24 1.058 9.525 8.50
7/16" 20 1.270 11.112 9.90
1/2" 20 1.270 12.700 11.50
9/16" 18 1.411 14.288 12.90
5/8" 18 1.411 15.875 14.50
3/4" 16 1.587 19.050 17.50
7/8" 14 1.814 22.225 20.40
1" 12 2.117 25.400 23.25
1 1/8" 12 2.117 28.575 26.50
1 1/4" 12 2.117 31.750 29.50
1 3/8" 12 2.117 34.925 32.75
1 1/2" 12 2.117 38.100 36.00

 

Závit NPT

                    Počet závitů na palec Stoupání [mm] Průměr d [mm] Průměr vrtáku [mm]
1/16" 27 0,941 7,895 6
1/8" 27 0,941 10,242 8,25
1/4" 18 1,411 13,616 10,7
3/8" 18 1,411 17,055 14,1
1/2" 14 1,814 21,223 17,4
3/4" 14 1,814 26,568 22,6
1" 11,5 2,209 33,228 28,5
1 1/4" 11,5 2,209 41,985 37
1 1/2" 11,5 2,209 48,054 43,5
2" 11,5 2,209 60,092 55
2 1/2" 8 3,175 72,699 65,5
3" 8 3,175 88,608 81,5
3 1/2" 8 3,175 101,316 94,3
4" 8 3,175 113,973 107
5" 8 3,175 141,3 134,384
6" 8 3,175 168,275 161,191
8" 8 3,175 219,075 211,673
10" 8 3,175 273,05 265,311
12" 8 3,175 323,85 315,793