| Metrický závit | ||
| Stoupání | Průměr vrtáku [mm] | |
| M1 | 0.25 | 0.75 |
| M1.1 | 0.25 | 0.85 |
| M1.2 | 0.25 | 0.95 |
| M1.4 | 0.3 | 1.1 |
| M1.6 | 0.35 | 1.25 |
| M1.7 | 0.35 | 1.3 |
| M1.8 | 0.35 | 1.45 |
| M2 | 0.25 | 1.75 |
| M2 | 0.4 | 1.6 |
| M2.2 | 0.25 | 1.95 |
| M2.2 | 0.45 | 1.75 |
| M2.3 | 0.25 | 2.5 |
| M2.3 | 0.4 | 1.9 |
| M2.5 | 0.35 | 2.2 |
| M2.5 | 0.45 | 2.5 |
| M2.6 | 0.45 | 2.1 |
| M3 | 0.35 | 2.65 |
| M3 | 0.5 | 2.5 |
| M3.5 | 0.35 | 3.15 |
| M3.5 | 0.6 | 2.9 |
| M4 | 0.35 | 3.65 |
| M4 | 0.5 | 3.5 |
| M4 | 0.7 | 3.3 |
| M4.5 | 0.5 | 4 |
| M4.5 | 0.75 | 3.7 |
| M5 | 0.5 | 4.5 |
| M5 | 0.8 | 4.2 |
| M5.5 | 0.5 | 5.0 |
| M5.5 | 0.9 | 4.5 |
| M6 | 0.5 | 5.5 |
| M6 | 0.75 | 5.2 |
| M6 | 1 | 5 |
| M7 | 0.75 | 6.2 |
| M7 | 1 | 6 |
| M8 | 0.5 | 7.5 |
| M8 | 0.75 | 7.2 |
| M8 | 1 | 7 |
| M8 | 1.25 | 6.8 |
| M9 | 0.75 | 8.2 |
| M9 | 1 | 8 |
| M9 | 1.25 | 7.8 |
| M10 | 0.75 | 9.2 |
| M10 | 1 | 9 |
| M10 | 1.25 | 8.8 |
| M10 | 1.5 | 8.5 |
| M11 | 0.75 | 10.2 |
| M11 | 1 | 10 |
| M11 | 1.5 | 9.5 |
| M12 | 1 | 11 |
| M12 | 1.25 | 10.8 |
| M12 | 1.5 | 10.5 |
| M12 | 1.75 | 10.2 |
| M14 | 1 | 13 |
| M14 | 1.25 | 12.8 |
| M14 | 1.5 | 12.5 |
| M14 | 2 | 12 |
| M15 | 1 | 14 |
| M15 | 1.5 | 13.5 |
| M16 | 1 | 15 |
| M16 | 1.5 | 14.5 |
| M16 | 2 | 14 |
| M17 | 1 | 16 |
| M17 | 1.5 | 15.5 |
| M18 | 1 | 17 |
| M18 | 1.5 | 16.5 |
| M18 | 2 | 16 |
| M18 | 2.5 | 15.5 |
| M20 | 1 | 19 |
| M20 | 1.5 | 18.5 |
| M20 | 2 | 18 |
| M20 | 2.5 | 17.5 |
| M22 | 1 | 21 |
| M22 | 1.5 | 20.5 |
| M22 | 2 | 20 |
| M22 | 2.5 | 19.5 |
| M24 | 1 | 23 |
| M24 | 1.5 | 22.5 |
| M24 | 2 | 22 |
| M24 | 3 | 21 |
| M25 | 1 | 24 |
| M25 | 1.5 | 23.5 |
| M25 | 2 | 23 |
| M27 | 1 | 26 |
| M27 | 1.5 | 25.5 |
| M27 | 2 | 25 |
| M27 | 3 | 24 |
| M28 | 1 | 27 |
| M28 | 1.5 | 26.5 |
| M28 | 2 | 26 |
| M30 | 1 | 29 |
| M30 | 1.5 | 28.8 |
| M30 | 2 | 28 |
| M30 | 3 | 27 |
| M30 | 3.5 | 26.5 |
| M32 | 1.5 | 30.5 |
| M32 | 2 | 30 |
| M33 | 1.5 | 31.5 |
| M33 | 2 | 31 |
| M33 | 3 | 30 |
| M33 | 3.5 | 29.5 |
| M35 | 1.5 | 33.5 |
| M36 | 1.5 | 34.5 |
| M36 | 2 | 34 |
| M36 | 3 | 33 |
| M36 | 4 | 32 |
| M39 | 1.5 | 37.5 |
| M39 | 2 | 37 |
| M39 | 3 | 36 |
| M39 | 4 | 35 |
| M40 | 1.5 | 38.5 |
| M40 | 2 | 38 |
| M40 | 3 | 37 |
| M42 | 1.5 | 40.5 |
| M42 | 2 | 40 |
| M42 | 3 | 39 |
| M42 | 4.5 | 37.5 |
| M45 | 1.5 | 43.5 |
| M45 | 2 | 43 |
| M45 | 3 | 42 |
| M45 | 4.5 | 40.5 |
| M48 | 1.5 | 46.5 |
| M48 | 2 | 46 |
| M48 | 3 | 45 |
| M48 | 4 | 44 |
| M48 | 5 | 43 |
| M50 | 1.5 | 48.5 |
| M50 | 2 | 48 |
| M50 | 3 | 47 |
| M52 | 1.5 | 50.5 |
| M52 | 2 | 50 |
| M52 | 3 | 49 |
| M52 | 4 | 48 |
| M52 | 5 | 47 |
| M56 | 1.5 | 54.5 |
| M56 | 2 | 54 |
| M56 | 3 | 53 |
| M56 | 4 | 52 |
| M56 | 5.5 | 50.5 |
| M60 | 5.5 | 54.5 |
| M64 | 3 | 61 |
| M64 | 4 | 60 |
| M64 | 6 | 58 |
| M68 | 6 | 62 |
| M72 | 4 | 68 |
| M80 | 6 | 74 |
| M95 | 6 | 89 |
| M110 | 6 | 104 |
K Letišti 930
339 01 Klatovy
Company ID No.: 06336167