Závit UNC | ||||
Počet závitů na palec | Stoupání [mm] | Průměr D [mm] | Díra pro závit | |
No.1 | 64 | 0.397 | 1.854 | 1.50 |
No.2 | 56 | 0.453 | 2.184 | 1.80 |
No.3 | 48 | 0.529 | 2.515 | 2.10 |
No.4 | 40 | 0.635 | 2.845 | 2.35 |
No.5 | 40 | 0.635 | 3.175 | 2.65 |
No.6 | 32 | 0.794 | 3.505 | 2.85 |
No.8 | 32 | 0.794 | 4.166 | 3.50 |
No.10 | 24 | 1.058 | 4.826 | 4.00 |
No.12 | 24 | 1.058 | 5.486 | 4.65 |
1/4" | 20 | 1.270 | 6.350 | 5.35 |
5/16" | 18 | 1.411 | 7.938 | 6.8 |
3/8" | 16 | 1.587 | 9.525 | 8.25 |
7/16" | 14 | 1.814 | 11.112 | 9.65 |
1/2" | 13 | 1.954 | 12.700 | 11.15 |
9/16" | 12 | 2.117 | 14.288 | 12.60 |
5/8" | 11 | 2.309 | 15.875 |
14.50 |
3/4" | 10 | 2.540 | 19.050 | 17.00 |
7/8" | 9 | 2.822 | 22.225 | 20.00 |
1" | 8 | 3.175 | 25.400 | 22.85 |
1 1/8" | 7 | 3.628 | 28.575 | 25.65 |
1 1/4" | 7 | 3.628 | 31.750 | 28.85 |
1 3/8" | 6 | 4.233 | 34.925 | 31.55 |
1 1/2" | 6 | 4.233 | 38.100 | 34.70 |
1 3/4" | 5 | 5.080 | 44.450 | 40.40 |
2" |
4,5 |
5.644 | 50.800 | 46.30 |
2 1/4" | 4,5 | 5.644 | 57.150 | 52.65 |
2 1/2" | 4 | 6.350 | 63.500 |
58.50 |
2 3/4" | 4 | 6.350 | 69.850 | 64.75 |
3" | 4 | 6.350 | 63.500 | 71.10 |
3 1/4" | 4 | 6.350 | 82.550 | 77.45 |
3 1/2" | 4 | 6.350 | 88.900 | 83.80 |
3 3/4" | 4 | 6.350 | 95.250 | 90.15 |
4" | 4 | 6.350 | 101.600 | 96.50 |
K Letišti 930
339 01 Klatovy
Company ID No.: 06336167